Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Mitutoyo Mplan APO Long Working Distance | |
 | M Plan APO 1X NA 025 WD 11 mm objective | 378-800 AUD2019 US$2129 |
 | M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-801 AUD774 US$816 |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-802 AUD578 US$610 |
 | M Plan APO 7.5X NA 0.21 WD 35 mm objective | 378-802-7 AUD1059 US$1117 |
 | M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-803 AUD726 US$766 |
 | M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-804 AUD1705 US$1798 |
 | M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-805 AUD2226 US$2347 |
 | M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-806 AUD2880 US$3037 |
 | Mitutoyo Mplan APO Super Long Working Distance | |
 | M Plan APO SL 20X NA 0.28 WD 30.5mm objective | 378-810 AUD2566 US$2706 |
 | M Plan APO SL 50X WD 20.5mm objective | 378-811 AUD2809 US$2962 |
 | M Plan APO SL 80X WD 15mm objective | 378-812 AUD3154 US$3326 |
 | M Plan APO SL 100X WD 13mm objective | 378-813 AUD3858 US$4069 |
 | M Plan APO SL 200X WD 13mm objective | 378-816 AUD9130 US$9628 |
 | Mitutoyo Mplan APO High Resolution Brightfield objectives | |
 | M Plan APO HR 10X NA 0.42 WD 15 mm objective | 378-788 AUD6730 US$7097 |
 | M Plan APO HR 50X NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-814 AUD4728 US$4986 |
 | M Plan APO HR 100X NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-815 AUD5096 US$5374 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR objectives | |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 37.5mm NIR objective | 378-822 AUD1328 US$1400 |
 | M Plan APO 10X NA 0.26 WD 30.5mm NIR objective | 378-823 AUD1526 US$1609 |
 | M Plan APO 20X NA 0.40 WD 20mm NIR objective | 378-824 AUD2727 US$2876 |
 | M Plan APO 50X NA 0.42WD 17mm NIR objective | 378-825 AUD3356 US$3539 |
 | M Plan APO 100X NA 0.50 WD 12mm NIR objective | 378-826 AUD4432 US$4674 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR HR objectives | |
 | M Plan APO 50X WD 10 mm NIR HR objective | 378-863 AUD7420 US$7825 |
 | M Plan APO 100X WD 10 mm NIR HR objective | 378-864 AUD8900 US$9386 |
 | Mitutoyo Mplan APO NUV objectives | |
 | M Plan APO NUV BF 20X WD 17mm objective | 378-817 AUD5258 US$5545 |
 | M Plan APO NUV BF 50X WD 15mm objective | 378-818 AUD5401 US$5696 |
 | M Plan APO NUV BF 100X WD 11mm objective | 378-819 AUD6936 US$7314 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO LWD | |
 | BD M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-831 AUD818 US$863 |
 | BD M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-832 AUD748 US$789 |
 | BD M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-833 AUD915 US$965 |
 | BD M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-834 AUD2037 US$2148 |
 | BD M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-835 AUD2745 US$2895 |
 | BD M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-836 AUD3167 US$3340 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan High Resolution APO LWD | |
 | BD M Plan APO 50X HR NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-845 AUD5132 US$5412 |
 | BD M Plan APO 100X HR NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-846 AUD5500 US$5800 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO Super Long (SL) WD | |
 | BD M Plan APO 20X SL, NA 0.28 WD 30.5 mm objective | 378-840 AUD2745 US$2895 |
 | BD M Plan APO 50X SL, NA 0.42 WD 20.5 mm objective | 378-841 AUD2889 US$3047 |
 | BD M Plan APO 80X SL, NA 0.50 WD 15 mm objective | 378-842 AUD3517 US$3709 |
 | BD M Plan APO 100X SL, NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-843 AUD4163 US$4390 |
 | Mitutoyo tube lenses for direct camera mount | |
 | Tube lens MT-1 visible range, 1X, 200 mm focal length | 970-208 AUD591 US$623 |
 | Tube lens MT-2 visible range, 2X, 400 mm focal length | 970-209 AUD683 US$720 |
 | Tube lens MT-4 visible range, direct 1X C-mount adapter | 970-210 AUD554 US$584 |
 | Tube lens MT-40 visible range, direct 1X C-mount adapter | 378-010 AUD994 US$1048 |
 | Tube lens MT-L for 355 nm to 1064 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-008 AUD1397 US$1473 |
 | Tube lens MT-L4 for 266 nm to 620 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-009 AUD2970 US$3132 |
 | Extension tube between Mitutoyo style objective and MTL or MTL4 tube lens | CM10926 AUD119 US$126 |