Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Motic Plan Achromat Objectives (PL) | |
 | CCIS Plan Achromat Objective 4X | SG01S01286 US$77 AUD103 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 10x/0.25 (WD 4.3mm) each | SG01S02286 US$123 AUD164 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 20x/0.4 (WD 1.3mm) each | SG01S03286 US$153 AUD204 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 40x/0.65/S (WD 0.4mm) each | SG01S04286 US$246 AUD328 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 100x/1.25/S-Oil (WD 0.13mm) | SG01S06286 US$357 AUD476 |
 | Motic Plan Fluorite Objectives (PL FLR) | |
 | Plan Fluar Objective 4X | SG01S01274 US$302 AUD403 |
 | Plan Fluar Objective 10X | SG01S02274 US$537 AUD716 |
 | Plan Fluar Objective 20X | SG01S03274 US$603 AUD805 |
 | Plan Fluar Objective 40X | SG01S04274 US$704 AUD939 |
 | Plan Fluar Objective 50X (Oil) | SG01S12274 US$813 AUD1085 |
 | Plan Fluar Objective 100X (Oil) | SG01S06274 US$1512 AUD2017 |
 | Motic Plan Phase Objectives (PL PH), telescope | |
 | CCIS Plan phase Objective 10X, N.A. 0.25 | SG01S02288 US$127 AUD169 |
 | CCIS Plan phase Objective 20X, N.A. 0.4 | SG01S03288 US$164 AUD219 |
 | CCIS Plan phase Objective 40X, N.A. 0.65/ S | SG01S04288 US$255 AUD340 |
 | CCIS Plan phase Objective 100X, N.A. 1.25/ S-Oil | SG01S06288 US$369 AUD492 |